| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Vinoland Plusz Kft Jekl Béla Pincészete | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Villányi Duett 2002 | | Évjárat: | 2002 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Balla Zrt. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Egri Kékfrankos | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Biovitis Bt. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Szent György hegyi Olasz rizling | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Balaton - Badacsony | | Fajta: | |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Bock Pince | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Cabernet franc | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Bock Pince | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Bock Cuvée barrique | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | barrique |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Csányi Pincészet | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Prestige Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cuvée |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Frittmann testvérek kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Cabernet sauvignon Cabernet franc | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Balaton - Egyéb | | Fajta: | Cabernet sauvignon |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Polgár Bor Kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Cabernet franc barrique | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cabernet barrique |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Dr. Wein Szõlõtermelõi Csoport Kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Egri Bikavér Dr Wein | | Évjárat: | 2001 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Varsányi Pincészet | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Kékfrankos Merlot rose | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | rose |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Jekl Pince Vinoland plus Kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Jekl villányi Duett | | Évjárat: | 2002 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Sebestyén Kft. | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Gradus | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Balaton - Egyéb | | Fajta: | |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Csányi Pincészet | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Cuvée Elegance | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cuvée Elegance |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Takler Pince | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Primarius | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Szekszárd | | Fajta: | |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Eurobor Kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Tûzkõ domb Cabernet franc-Merlot Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Tolna | | Fajta: | |
|
| Monde Selection, Bruxelles |
| Helyszín: | Belgium - Bruxelles | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Árvay és Tsa Kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Tokaji 6 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Wunderlich Borászati kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Cabernet franc | | Évjárat: | 1999 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cabernet franc |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Szõlõskert Rt. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Nagyrédei Hárslevelû | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Egyéb | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Don Simon Kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Don simon 2002 | | Évjárat: | 2002 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Elsõ Magyar Borház Kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Szeremley Huba | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Balaton - Badacsony | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Demeter Pincészet | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Eger Csillaga | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Nyakashegy Kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Budajenõi Chardonnay | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Észak-Dunántúl - Etyek-Buda | | Fajta: | Chardonnay |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Vincellér MPS KKt | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Zenit | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Észak-Dunántúl - Sopron | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Meszi Bt. Mészáros Pál | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Szekszárdi Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Szekszárd | | Fajta: | Cuvée |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Csányi Pincészet | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Elegance Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cuvée |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Varsányi Pincészet | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Cabernet Sauvignon -Merlot Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Gróf Degenfeld Szõlõbirtok és Pincészet | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Furmint | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Furmint |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Béres Szõlõbirtok Lõcse dülõ | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Tokaji Furmint | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Pfneiszl Pincészet Kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Syrah | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Észak-Dunántúl - Sopron | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | St Andrea Kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Áldás 2002 | | Évjárat: | 2002 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Vincze Béla | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Egri selection 2003 | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| 30. Challenge International du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | St Andrea Kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Áldás 2004 | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Bodri Pincészet Faluhelyi borház Bt. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Kékfrankos selection | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Szekszárd | | Fajta: | |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Törley Kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Hungaria Grand Cuvée | | Évjárat: | 0 |
| Termőhely: | Észak-Dunántúl - Etyek-Buda | | Fajta: | Grand Cuvée |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Vylyan Pincészet Rt. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Cabernet sauvignon | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cabernet sauvignon |
|
| MUVINA Szlovákia |
| Helyszín: | Szlovákia - Muvina | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Andrássy Kúria | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Aszú esszencia | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| MUVINA Szlovákia |
| Helyszín: | Szlovákia - Muvina | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Árvay és Tsa Kft. | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Tokaji cuvée | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | cuvée |
|
| MUVINA Szlovákia |
| Helyszín: | Szlovákia - Muvina | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Andrássy Kúria | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Muskat Lunel | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | |
|
| MUVINA Szlovákia |
| Helyszín: | Szlovákia - Muvina | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Andrássy Kúria | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Tokaji 3 puttonyos aszú | | Évjárat: | 1999 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| MUVINA Szlovákia |
| Helyszín: | Szlovákia - Muvina | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Andrássy Kúria | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Tokaji 6 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Nyakas Pince | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Budai Sauvignon Blanc | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Budapest és környéke - Egyéb | | Fajta: | |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Hagymási József | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Egri Animus Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | Cuvée |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Gróf Károlyi Pince Gyöngyös | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Chardonnay és Sauvignon blanc Cuvée | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Egyéb | | Fajta: | Cuvée |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Csányi Pincészet | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Prestige Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cuvée |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Nyakas Pince | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Budai Irsai Olivér | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Budapest és környéke - Egyéb | | Fajta: | |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Weninger Pincészet | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Spern Steiner Kékfrankos Selection | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak-Dunántúl - Sopron | | Fajta: | Kékfrankos |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Gróf Degenfeld Szõlõbirtok és Pincészet | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Furmint | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Furmint |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Hagymási József | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Egri Bikavér | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Törley Kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Hungaria Grand Cuvée Brut | | Évjárat: | 0 |
| Termőhely: | Észak-Dunántúl - Etyek-Buda | | Fajta: | Cuvée |
|
| 14. Concours Int. Vins. de Montagne, AOSTA |
| Helyszín: | Olaszország - Aosta | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Biovitis Bt. | | Helyezés: | Oklevél |
| Bor: | Szent György hegyi Olasz rizling | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Balaton - Badacsony | | Fajta: | |
|
| 14. Concours Int. Vins. de Montagne, AOSTA |
| Helyszín: | Olaszország - Aosta | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Biovitis Bt. | | Helyezés: | Oklevél |
| Bor: | Szent György hegyi Szürkebarát | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Balaton - Badacsony | | Fajta: | |
|
| 8. Mondial du Pinot noir, Svájc |
| Helyszín: | Svájc - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Tiffán Ede és Zsolt Pincészete | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Villányi Pinot noir | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Pinot noir |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Bodri Pincészet Faluhelyi borház Bt. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Cuvée Optimus | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Szekszárd | | Fajta: | Cuvée |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Bock Pince | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Feketehegy selection | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Wunderlich Borászati kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Cabernet franc | | Évjárat: | 1999 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cabernet franc |
|
| 6. Les Citadelles Du Vin Bordeaux |
| Helyszín: | Franciaország - Bordeaux | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Tiffán Ede és Zsolt Pincészete | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Tiffan's Grande selection Cabernet franc | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | |
|
| 9. Japan Wine Challenge, Tokyo |
| Helyszín: | Japán - Tokyo | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Árvay és Tsa Kft. | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Hétfürtös 6 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| 9. Japan Wine Challenge, Tokyo |
| Helyszín: | Japán - Tokyo | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Patricius Pincészet | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Patricius 6 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| 9. Japan Wine Challenge, Tokyo |
| Helyszín: | Japán - Tokyo | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Patricius Pincészet | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Patricius 5 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| 9. Japan Wine Challenge, Tokyo |
| Helyszín: | Japán - Tokyo | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Csányi Pincészet | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Chateau Teleki Villányi Cebernet sauvignon | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Chateau Teleki Villányi Cebernet sauvignon |
|
| 9. Japan Wine Challenge, Tokyo |
| Helyszín: | Japán - Tokyo | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Monarchia Borászat kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Nimród III. | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Budapest és környéke - Egyéb | | Fajta: | |
|
| 9. Japan Wine Challenge, Tokyo |
| Helyszín: | Japán - Tokyo | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Pannonhalmi Apátsági Pince | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Pannonhalmi Tramini | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Észak-Dunántúl - Pannonhalma | | Fajta: | |
|
| 9. Japan Wine Challenge, Tokyo |
| Helyszín: | Japán - Tokyo | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Árvay és Tsa Kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Édes élet Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Cuvée |
|
| 9. Japan Wine Challenge, Tokyo |
| Helyszín: | Japán - Tokyo | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Árvay és Tsa Kft. | | Helyezés: | Nagy Arany |
| Bor: | Hétfürtös 6 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| 14. Concours Int. Vins. de Montagne, AOSTA |
| Helyszín: | Olaszország - Aosta | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Tolcsva Bor Kft. | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Tokaji Hárslevelû | | Évjárat: | 0 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | |
|
| 14. Concours Int. Vins. de Montagne, AOSTA |
| Helyszín: | Olaszország - Aosta | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Tiffán Ede és Zsolt Pincészete | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Villányi Pinot noir | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Pinot noir |
|
| 5. Mundus Vini Németország |
| Helyszín: | Németország - | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Wunderlich Borászati kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Cabernet franc Reserve | | Évjárat: | 1999 |
| Termőhely: | Alföld - Csongrád | | Fajta: | |
|
| 12. Vinalies Internationales Párizs |
| Helyszín: | Franciaország - Párizs | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Bock Pince | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Bock Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | |
|
| 13. Chardonnay du Monde "Dijon" |
| Helyszín: | Franciaország - Dijon | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Gál Tibor | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Egri Chardonnay | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | Chardonnay |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Gróf Degenfeld Szõlõbirtok és Pincészet | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Furmint | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Furmint |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Nyakas Pince | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Buday chardonnay | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Budapest és környéke - Egyéb | | Fajta: | Chardonnay |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Nyakas Pince | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Budai Irsai Olivér | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Budapest és környéke - Egyéb | | Fajta: | |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Dereszla Kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Muskotály késõi szüret | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Muskotály |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | BB Rt. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Pinot noir | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Budapest és környéke - Budapest | | Fajta: | |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Disznókõ Rt. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Tokaji 5 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2001 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Disznókõ Rt. | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Tokaji 5 puttonyos aszú | | Évjárat: | 1993 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Dula Pincészet | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Egri Kékfrankos | | Évjárat: | 2002 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Eger | | Fajta: | |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Garamvári Pincészet | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Cabernet sauvignon Merlot rose | | Évjárat: | 2005 |
| Termőhely: | Balaton - | | Fajta: | |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Törley Kft. | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Chardonnay Brut | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Észak-Dunántúl - Etyek-Buda | | Fajta: | Chardonnay |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Patricius Pincészet | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Tokaji 4 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Patricius Pincészet | | Helyezés: | Bronz |
| Bor: | Tokaji 5 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| International Wine Challenge (IWC) London |
| Helyszín: | Anglia - London | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Patricius Pincészet | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Tokaji 6 puttonyos aszú | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | Tokaji aszú |
|
| 13. Chardonnay du Monde "Dijon" |
| Helyszín: | Franciaország - Dijon | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Hilltop Neszmély Rt. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Hilltop Premium Chardonnay | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Észak-Dunántúl - Ászár-Neszmély | | Fajta: | Chardonnay |
|
| 13. Chardonnay du Monde "Dijon" |
| Helyszín: | Franciaország - Dijon | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Monarchia Borászat kft. | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Egri Chardonnay | | Évjárat: | 2004 |
| Termőhely: | Budapest és környéke - Budapest | | Fajta: | Chardonnay |
|
| 12. Vinalies Internationales Párizs |
| Helyszín: | Franciaország - Párizs | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Vesztergombi Pincészet | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Cabernet sauvignon reserve | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Szekszárd | | Fajta: | Sauvignon Reserve |
|
| 12. Vinalies Internationales Párizs |
| Helyszín: | Franciaország - Párizs | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Salánki Borpince | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Merlot | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Balaton - Balatonfüred-Csopak | | Fajta: | |
|
| 12. Vinalies Internationales Párizs |
| Helyszín: | Franciaország - Párizs | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Chateau Ladiva | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Tokaji Aszú 5 puttony | | Évjárat: | 2000 |
| Termőhely: | Észak Magyarország - Tokaj | | Fajta: | |
|
| 12. Vinalies Internationales Párizs |
| Helyszín: | Franciaország - Párizs | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Csányi Pincészet | | Helyezés: | Arany |
| Bor: | Elegance Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cuvée |
|
| 12. Vinalies Internationales Párizs |
| Helyszín: | Franciaország - Párizs | | Dátum: | 2006 |
| Borász: | Csányi Pincészet | | Helyezés: | Ezüst |
| Bor: | Prestige Cuvée | | Évjárat: | 2003 |
| Termőhely: | Dél-Dunántúl - Villány | | Fajta: | Cuvée |
|
| 12. Vinalies Internationales Párizs |
| Helyszín: | Franciaország - Párizs | | Dátum: | 2006 |
